| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐鱼星辰,您值得信赖的育儿伙伴 中国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 优质母婴 全球精选 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 精选品牌 全球精选 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 贴心呵护 中国 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 快乐成长,点亮宝贝的每一天 全球精选 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 乐鱼星辰,您值得信赖的育儿伙伴 关爱成长,陪伴宝贝健康每一天 | 98 | 30 | 186 |
| 隊伍位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐鱼星辰,您值得信赖的育儿伙伴 星辰宝贝 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | 乐鱼萌宝 快乐成长,点亮宝贝的每一天 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | 萌宝乐园 活力小宝贝 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | 乐享童年时光 运动小健将 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | 亲子时光 爱心呵护成长 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | 智慧小宝贝 梦想启航 | 21 | +314 | 134.2 |
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐鱼星辰,您值得信赖的育儿伙伴 中国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 优质母婴 全球精选 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 精选品牌 全球精选 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 贴心呵护 中国 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 快乐成长,点亮宝贝的每一天 全球精选 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 乐鱼星辰,您值得信赖的育儿伙伴 关爱成长,陪伴宝贝健康每一天 | 98 | 30 | 186 |
紐約客體育場 -
| 10(9) | 规格(详情) | 10(9) |
| 4 | 包装 | 4 |
| 1 | 质保 | 1 |
| 2 | 证书 | 0 |
| 1 | 认证 | 0 |
世界冠軍杯
比賽統計
爬行大比拼
翻身小挑战
抓握小能手
包装
比賽開始
0’Martin Pierto 犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的球隊得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 右腳進球。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
馬德里競技的後衛 James Peterson 將 Hernandez 的傳中球踢入自家球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前領到第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’點球
由 Sam Schmidt 主罰,這個點球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰傳球而被判越位。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換上 jack windsor
馬德里競技在下半場結束前用 Jack Windsor 換下他們的第一名前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判為下半場補時4分鐘,以彌補慶祝進球的時間。
89’比賽結束
4分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
紐約客體育場
僅剩89門票所剩無幾,請速購買
| 馬德里競技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |